Abruzzo |
Machaon Abruzzo Pecorino D.O.P. Fermentazione Spontanea | Ausonia | 2018 | € 13,50 | @? |
Pecorino Migrante BIODINAMICO SENZA SOLFITI AGGIUNTI | Fiore Podere San Biagio | 2019 | € 14,90 | @? |
Campania |
Biancolella Ischia | Cenatiempo | 2019 | € 16,20 | @? |
Fiano “Don Chisciotte” | Pierluigi Zampaglione | 2018 | € 18,80 | @? |
Friuli Venezia Giulia |
Chardonnay | Meroi | 2018 | € 27,40 | @? |
Friulano | La Tunella | 2019 | € 15,40 | @? |
Malvasia | Borgo S.Daniele | 2019 | € 16,80 | @? |
Malvasia | Guerra Albano | 2019 | € 12,30 | @? |
Nestri Bianco | Meroi | 2018 | € 13,70 | @? |
Ribolla Gialla | Meroi | 2018 | € 23,90 | @? |
Rjgialla Ribolla Gialla | La Tunella | 2019 | € 15,40 | @? |
Sauvignon | Guerra Albano | 2019 | € 12,30 | @? |
Sauvignon | La Castellada | 2012 | € 29,90 | @? |
Sauvignon | Meroi | 2018 | € 17,40 | @? |
Sauvignon | Russiz Superiore | 2019 | € 20,90 | @? |
Sauvignon | Toros | 2019 | € 22,40 | @? |
Sauvignon Zitelle Barchetta | Meroi | 2017 | € 41,90 | @? |
Vitovska | Skerk | 2018 | € 30,60 | @? |
Vitovska | Vodopivec Paolo | 2016 | € 44,40 | @? |
Vitovska Solo MM | Vodopivec Paolo | 2016 | € 56,30 | @? |
Lazio |
Luna Mater Frascati Superiore Riserva | Fontana Candida | 2016-2017 | € 14,50 | @? |
Liguria |
Vermentino | Maixei | 2019 | € 13,90 | @? |
Lombardia |
Bianco Alpi Retiche | Nino Negri | 2019 | € 11,80 | @? |
Marche |
Evoé Marche Passerina | Ciu Ciu | 2019 | € 8,40 | @? |
Il Gentile Marche Bianco (TRIPLE AAA) | Di Giulia | 2017 | € 16,70 | @? |
Merlettaie Offida Pecorino | Ciu Ciu | 2019 | € 11,80 | @? |
Verdicchio dei Castelli di Jesi | Coroncino | 2018 | € 15,90 | @? |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Le Vaglie | Santa Barbara | 2018 | € 10,80 | @? |
Verdicchio di Matelica | Gagliardi | 2019 | € 10,80 | @? |
Molise |
Falanghina | Di Majo Noprante | 2019 | € 9,50 | @? |
Piemonte |
Arneis Roero Galatea | Baraco De Baraco | 2019 | € 9,90 | @? |
Erbaluce di Caluso Tre Cioché | Silva | 2019 | € 9,90 | @? |
Riesling Herzu | Ettore Germano | 2018 | € 22,20 | @? |
Riesling Re di Fiori | Braida | 2018 | € 14,20 | @? |
Timorasso Derthona Costa del Vento | Massa Fratelli Azienda Agricole | 2017 | € 39,00 | @? |
Timorasso Derthona MAGNUM | Vigneti Massa Walter | 2014 | € 52,00 | @? |
Timorasso Petit Derthona Terra | Vigneti Massa F.lli | 2019 | € 11,30 | @? |
Puglia |
Chardonnay Tormaresca | Antinori Tormaresca Masseria Maimè | 2019 | € 8,40 | @? |
Sardegna |
Vermentino di Gallura Brino | Cantina Pedres | 2019 | € 10,40 | @? |
Sicilia |
Canto del Grillo | Abbazia S.Giorgio | 2019 | € 22,20 | @? |
Chardonnay Gran Cru Terre Siciliane | Tenuta Rapitalà | 2017 | € 24,40 | @? |
Etna Bianco | Murgo | 2019 | € 12,80 | @? |
Grillo Vivirì | Tenuta Rapitalà | 2019 | € 8,60 | @? |
Orange | Abbazia S.Giorgio | 2019 | € 23,90 | @? |
Passopisciaro Passobianco | Franchetti Srl. | 2018 | € 19,80 | @? |
Salina Bianco | Cantine Colosi | 2018 | € 10,40 | @? |
Terre Siciliane IGT Bouquet Bianco | Tenuta Rapitalà | 2019 | € 9,90 | @? |
Vigna Casalj Alcamo Classico | Tenuta Rapitalà | 2019 | € 10,60 | @? |
Toscana |
Bianco Utopico | Paradiso dei Conigli di Alice Dal Gobbo | 2017 | € 85,00 | @? |
Vermentino Bolgheri Doc Bianco | Antinori Tenuta Guado al Tasso | 2019 | € 14,90 | @? |
Vernaccia San Gimignano | Il Colombaio di Santa Chiara | 2019 | € 12,60 | @? |
Trentino Alto Adige |
Bianco Faye | Pojer e Sandri | 2015 | € 28,00 | @? |
Chardonnay | Pojer e Sandri | 2019 | € 13,00 | @? |
Gewürztraminer | Pojer e Sandri | 2019 | € 16,30 | @? |
Gewurztraminer | Kettmeir | 2019 | € 15,90 | @? |
Gewurztraminer Lunare | Cantina Terlan | 2018 | € 39,90 | @? |
Gewuurztraminer | Kaltren Kellerei | 2019 | € 11,90 | @? |
Riesling Renano Cembrani d'Autore | Pelz | 2016 | € 13,69 | @? |
Sauvignon | Kettmeir | 2019 | € 15,30 | @? |
Sauvignon | Rottensteiner | 2019 | € 14,40 | @? |
Sauvignon Blanc | Kaltren Kellerei | 2019 | € 10,30 | @? |
Sylvaner | Rottensteiner | 2018 | € 11,80 | @? |
Umbria |
Cervaro della Sala | Antinori | 2017-2018 | € 48,50 | @? |
Chardonnay di Torgiano Aurente | Tenuta di Torgiano | 2016 | € 21,80 | @? |
Grechetto Clara Vinea | Napolini | 2019 | € 8,70 | @? |
Valle d'Aosta |
Muller Thurgau | La Crotta di Vegneron | 2019 | € 8,80 | @? |
Veneto |
Bon Bicer Bianco 2019 | Monte dei Roari (TRIPLE AAA) | 2019 | € 9,00 | @? |
Casa Belfi Bianco | Cantine Armani | sa. | € 10,90 | @? |
Incrocio Manzoni Bianco Novalis | Bonotto Delle Tezze | 2019 | € 9,40 | @? |
Lugana | Villabella | 2019 | € 9,90 | @? |
Ossido | Giovanni Menti | 2017 | € 12,10 | @? |
Soave Classico DOC | Le Battistelle | 2019 | € 9,00 | @? |
Soave Sigan | Adalia Azienda Agricola | 2019 | € 9,20 | @? |